|
|
(vide exemplo de uso no final da página)
|
|
| DATA | Água | Madeira | Fogo | Terra | Metal |
| 20-out-2005 qui | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 21-out-2005 sex | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 22-out-2005 sáb | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 23-out-2005 dom | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 24-out-2005 seg | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 25-out-2005 ter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26-out-2005 qua | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27-out-2005 qui | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 28-out-2005 sex | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 29-out-2005 sáb | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 30-out-2005 dom | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31-out-2005 seg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 01-nov-2005 ter | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 02-nov-2005 qua | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 03-nov-2005 qui | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 04-nov-2005 sex | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05-nov-2005 sáb | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 06-nov-2005 dom | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 07-nov-2005 seg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 08-nov-2005 ter | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 09-nov-2005 qua | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10-nov-2005 qui | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11-nov-2005 sex | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-nov-2005 sáb | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 13-nov-2005 dom | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14-nov-2005 seg | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 15-nov-2005 ter | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 16-nov-2005 qua | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17-nov-2005 qui | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 18-nov-2005 sex | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 19-nov-2005 sáb | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20-nov-2005 dom | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21-nov-2005 seg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 22-nov-2005 ter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23-nov-2005 qua | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 24-nov-2005 qui | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 25-nov-2005 sex | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26-nov-2005 sáb | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 27-nov-2005 dom | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 28-nov-2005 seg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29-nov-2005 ter | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 30-nov-2005 qua | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 01-dez-2005 qui | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 02-dez-2005 sex | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 03-dez-2005 sáb | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 04-dez-2005 dom | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 05-dez-2005 seg | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 06-dez-2005 ter | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 07-dez-2005 qua | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 08-dez-2005 qui | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 09-dez-2005 sex | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10-dez-2005 sáb | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 11-dez-2005 dom | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12-dez-2005 seg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13-dez-2005 ter | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 14-dez-2005 qua | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15-dez-2005 qui | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 16-dez-2005 sex | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 17-dez-2005 sáb | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 18-dez-2005 dom | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19-dez-2005 seg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 20-dez-2005 ter | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 21-dez-2005 qua | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 22-dez-2005 qui | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 23-dez-2005 sex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 24-dez-2005 sáb | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25-dez-2005 dom | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 26-dez-2005 seg | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 27-dez-2005 ter | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 28-dez-2005 qua | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 29-dez-2005 qui | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30-dez-2005 sex | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 31-dez-2005 sáb | 1 | 4 | 1 | ||
| 01-jan-2006 dom | 2 | 2 | 2 | ||
| 02-jan-2006 seg | 2 | 2 | 2 | ||
| 03-jan-2006 ter | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 04-jan-2006 qua | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 05-jan-2006 qui | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 06-jan-2006 sex | 2 | 3 | 1 | ||
| 07-jan-2006 sáb | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 08-jan-2006 dom | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 09-jan-2006 seg | 1 | 4 | 1 | ||
| 10-jan-2006 ter | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 11-jan-2006 qua | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 12-jan-2006 qui | 1 | 3 | 2 | ||
| 13-jan-2006 sex | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 14-jan-2006 sáb | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 15-jan-2006 dom | 2 | 3 | 1 | ||
| 16-jan-2006 seg | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 17-jan-2006 ter | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18-jan-2006 qua | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 19-jan-2006 qui | 1 | 3 | 2 | ||
| 20-jan-2006 sex | 1 | 3 | 2 | ||
| 21-jan-2006 sáb | 1 | 3 | 2 | ||
| 22-jan-2006 dom | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 23-jan-2006 seg | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 24-jan-2006 ter | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 25-jan-2006 qua | 3 | 2 | 1 | ||
| 26-jan-2006 qui | 3 | 2 | 1 | ||
| 27-jan-2006 sex | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 28-jan-2006 sáb | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 29-jan-2006 dom | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 30-jan-2006 seg | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 31-jan-2006 ter | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 01-fev-2006 qua | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 02-fev-2006 qui | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 03-fev-2006 sex | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04-fev-2006 sáb | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 05-fev-2006 dom | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 06-fev-2006 seg | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 07-fev-2006 ter | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 08-fev-2006 qua | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 09-fev-2006 qui | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 10-fev-2006 sex | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 11-fev-2006 sáb | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 12-fev-2006 dom | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13-fev-2006 seg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14-fev-2006 ter | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 15-fev-2006 qua | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16-fev-2006 qui | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17-fev-2006 sex | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 18-fev-2006 sáb | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 19-fev-2006 dom | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 20-fev-2006 seg | 1 | 1 | 2 | 2 |
Última atualização 16/07/2005
O QUE É?
É uma tabela que contém a totalização dos elementos regentes do dia.
Conforme a astrologia chinesa, sabemos que as datas são indicadas por dois símbolos, um representando o Tronco Celeste e outro representando o Braço Terrestre, sendo que cada um está relacionado a um elemento (ÁGUA, MADEIRA, FOGO, TERRA e METAL).
Temos portanto um par contendo dois elementos, um Celeste e outro Terrestre.
Como a data é composta de DIA, MÊS e ANO, temos um par para cada um, o que resulta em um total de seis elementos regentes (DIA=2, MÊS=2, ANO=2)
Temos então, 6 elementos cuja combinação varia DIA a DIA conforme pode-se constatar na tabela.
PARA QUE SERVE?
1. Tenha em mãos: Sua Carta de Elementos ;
2. Desenhe um quadro como o exemplo abaixo;
3. Copie a totalização de seus elementos natais na linha (1);
4. Copie a totalização dos elementos regentes do dia procurado na linha (2);
5. Some ambos na linha (3);
6. Agora,
na linha (3) você tem o total de elementos que estão lhe influenciando
nesse dia;
| Água | Madeira | Fogo | Terra | Metal | ||
|
(1)
|
Elem. Natais = | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
(2)
|
28/03/1998 = | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
(3)
|
Total (1)+(2) = | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Há acentuada falta de FOGO.
Há ligeiro excesso de MADEIRA e TERRA.
As correções devem levar em consideração a característica
dos elementos e a atividade que será exercida nesse dia. Podemos aumentar
ou reduzir a intensidade dos elementos que nos influenciam, baseado nas suas
características e nos aspectos que queremos acentuar ou atenuar em nossa
vida. Assim de posse desse conhecimento, podemos manipular os elementos de nossa
essência em nosso próprio benefício. Siga as orientações
do Guia para Análises que acompanha sua Carta de Elementos.